



性能與特點:
    全鋼焊接結構,綜合處理(振動時效、熱處理)消除內應力,有很好的鋼性和穩(wěn)定性。
    采用先進的液壓系統(tǒng),性能穩(wěn)定。
    采用精密滑動導軌,消除導軌間隙,剪切質量高。
    電動后擋料,手動微調,數字顯示。
    刀片間隙由手柄調整,刻度顯示,迅速、準確、方便。
    矩形刀片,四個刃口均可使用,使用壽命長。剪切角可調,減少板料扭曲變形。
    上下刀架采用內傾結構,便于落料,并能提高工件的精度。具有分段剪切功能;具有燈光照明裝置功能。后托料裝置(選擇配置)。
技術參數:
| 規(guī)格/參數 | 可剪板厚 | 可剪板寬 | 剪切角 | 行程次數 | 后擋料范圍 | 主電機功率 | 
| mm | mm | ( °) | min﹣ | mm | kw | |
| QC11K-6×2500 | 6 | 2500 | 30′~ 1°30 | 16~35 | 20-600 | 7.5 | 
| QC11K-6×3200 | 6 | 3200 | 30′~ 1°30 | 14~35 | 20-600 | 7.5 | 
| QC11K-6×4000 | 6 | 4000 | 30′~ 1°30 | 10~30 | 20-600 | 7.5 | 
| QC11K-6×5000 | 6 | 5000 | 30′~ 1°30 | 10~30 | 20-800 | 11 | 
| QC11K-6×6000 | 6 | 6000 | 30′~ 1°30 | 8~25 | 20-800 | 11 | 
| QC11K-8×2500 | 8 | 2500 | 30′~ 2° | 14~30 | 20-600 | 11 | 
| QC11K-8×3200 | 8 | 3200 | 30′~ 2° | 12~30 | 20-600 | 11 | 
| QC11K-8×4000 | 8 | 4000 | 30′~ 2° | 10~25 | 20-600 | 11 | 
| QC11K-8×5000 | 8 | 5000 | 30′~ 2° | 10~25 | 20-800 | 15 | 
| QC11K-8×6000 | 8 | 6000 | 30′~ 2° | 8~20 | 20-800 | 15 | 
| QC11K-12×2500 | 12 | 2500 | 30′~ 2° | 12~25 | 20-800 | 15 | 
| QC11K-12×3200 | 12 | 3200 | 30′~ 2° | 12~25 | 20-800 | 15 | 
| QC11K-12×4000 | 12 | 4000 | 30′~ 2° | 8~20 | 20-800 | 15 | 
| QC11K-12×5000 | 12 | 5000 | 30′~ 2° | 8~20 | 20-1000 | 22 | 
| QC11K-12×6000 | 12 | 6000 | 30′~ 2° | 6~20 | 20-1000 | 30 | 
| QC11K-16×2500 | 16 | 2500 | 30′~ 1°30 | 12~20 | 20-800 | 22 | 
| QC11K-16×3200 | 16 | 3200 | 30′~ 1°30 | 12~20 | 20-800 | 22 | 
| QC11K-16×4000 | 16 | 4000 | 30′~ 1°30 | 8~15 | 20-800 | 22 | 
| QC11K-16×5000 | 16 | 5000 | 30′~ 1°30 | 8~15 | 20-1000 | 30 | 
| QC11K-16×6000 | 16 | 6000 | 30′~ 1°30 | 6~15 | 20-1000 | 37 | 
| QC11K-20×2500 | 20 | 2500 | 30′~ 3° | 10~20 | 20-800 | 30 | 
| QC11K-20×3200 | 20 | 3200 | 30′~ 3° | 10~20 | 20-800 | 30 | 
| QC11K-20×4000 | 20 | 4000 | 30′~ 3° | 8~15 | 20-800 | 30 | 
| QC11K-20×5000 | 20 | 5000 | 30′~ 3° | 8~15 | 20-1000 | 37 | 
| QC11K-20×6000 | 20 | 6000 | 30′~ 3° | 6~15 | 20-1000 | 37 | 
| QC11K-25×2500 | 25 | 2500 | 30′~ 1°30 | 8~15 | 20-800 | 37 | 
| QC11K-25×3200 | 25 | 3200 | 30′~ 1°30 | 8~15 | 20-800 | 37 | 
| QC11K-25×4000 | 25 | 4000 | 30′~ 1°30 | 6~12 | 20-1000 | 37 | 
| QC11K-32×2500 | 32 | 2500 | 30′~ 4° | 6~12 | 20-1000 | 55 | 
| QC11K-32×3200 | 32 | 3200 | 30′~ 4° | 8~12 | 20-1000 | 55 | 
| QC11K-40×2500 | 40 | 2500 | 30′~ 4° | 4~10 | 20-1000 | 55 | 
| QC11K-40×3200 | 40 | 3200 | 30′~ 4° | 4~10 | 20-1000 | 55 | 





