性能與特點(diǎn):
★本系列液壓機(jī)是通用性壓制設(shè)備,適用于可塑性材料的壓制工藝。如粉末制品成型、塑料制品成型、冷(熱)擠壓金屬成型、薄板接伸以及沖壓、彎曲、翻邊、校正等工藝。
★機(jī)器具有獨(dú)立的動(dòng)力機(jī)構(gòu)的電氣系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可實(shí)現(xiàn)調(diào)整、手動(dòng)及半自動(dòng)三種工作方式;
★機(jī)器的工作壓力、壓制速度和滑塊行程,均可根據(jù)工藝需要進(jìn)行調(diào)整,并能完成頂出工藝、不帶頂出工藝、拉伸工藝三種工藝方式,每種工藝又為定壓、定程兩種工藝動(dòng)作供選擇,定壓成型工藝在壓制后具有保壓、延時(shí)、自動(dòng)回程。
★本系列液壓機(jī)除具有上述功能外,頂出缸還具有頂出、延時(shí)、自動(dòng)退回。
型號(hào)參數(shù):
型號(hào) | 公稱力 | 頂出力 | 液體最大工作壓力 | 滑塊行程 | 最大開口高度 | 工作臺(tái)尺寸 /mm | 頂出行程 | 滑塊速度 mm/s | 電機(jī)功率 | |||
KN | KN | Mpa | mm | mm | 前后 | 左右 | mm | 空程下行 | 工作 | 回程 | KW | |
45T | 450 | 63 | 25 | 350 | 600 | 400 | 400 | 120 | 40 | 60 | 4 | |
63T | 630 | 100 | 24.3 | 500 | 700 | 500 | 500 | 160 | 50 | 60 | 5.5 | |
100T | 1000 | 200 | 25.8 | 500 | 900 | 580 | 710 | 200 | 100 | 8-15 | 60 | 5.5 |
160T | 1600 | 250 | 25.5 | 500 | 900 | 800 | 800 | 200 | 100 | 8-15 | 60 | 11 |
200T | 2000 | 400 | 24.4 | 700 | 1120 | 900 | 900 | 250 | 100 | 8-15 | 70 | 11 |
315T | 3150 | 630 | 24.6 | 800 | 1250 | 1260 | 1260 | 300 | 100 | 8-15 | 70 | 18.5 |
400T | 4000 | 630 | 24.7 | 800 | 1400 | 1200 | 1260 | 300 | 100 | 8-15 | 70 | 22 |
500T | 5000 | 1000 | 250 | 900 | 1500 | 1400 | 1400 | 300 | 100 | 10 | 80 | 37 |
630T | 6300 | 1250 | 250 | 900 | 1500 | 1600 | 1600 | 400 | >100 | 12 | 65 | 55 |
800T | 8000 | 1800 | 24.4 | 1000 | 1800 | 2400 | 1600 | 400 | 120 | 5-12 | 80 | 75 |
1000T | 10000 | 1250 | 25.5 | 1000 | 1800 | 2500 | 1800 | 400 | 200 | 5-20 | 60-150 | 75 |
YX32-1600 | 16000 | 2000 | 1000 | 1000 | - | 1800 | 2500 | 400 | 150-200 | 5-12 | 150 | 92 |
YX32-2000 | 2000 | - | 2600 | 1000 | - | 2400 | 5000 | - | 1500 | 4-10 | 80 | 90 |
參數(shù)僅供參考,具體尺寸可根據(jù)用戶制品商定。